一、綜合成績發(fā)布
根據(jù)2021年學院秋季公開招聘非編工作人員方案,經(jīng)發(fā)布招聘信息、網(wǎng)上報名、統(tǒng)一筆試、資格復審、面試等程序,現(xiàn)將各崗位按公告比例(3:7)折算的綜合成績公布如下:
崗位代碼 | 崗位 | 招考 人數(shù) | 準考證號碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
04 | 航海學院實驗員(04) | 1 | 001043501100431 | 蔡克豪 | 72 | 85 | 81.10 | 1 |
05 | 機械與智能制造學院專任教師1(05) | 4 | 001053501100331 | 李鵬霄 | 74 | 84.66 | 81.46 | 1 |
001053501100239 | 陳川 | 72 | 84.33 | 80.63 | 2 | |||
001053501100352 | 嚴仕先 | 75 | 78.33 | 77.33 | 3 | |||
001053501100430 | 林湯權 | 73 | 73.33 | 73.23 | 4 | |||
06 | 機械與智能制造學院專任教師2(06) | 2 | 001063501100410 | 黃穎 | 73 | 86.66 | 82.56 | 1 |
001063501100243 | 王亭亭 | 71 | 85.33 | 81.03 | 2 | |||
07 | 機械與智能制造學院專任教師3(07) | 2 | 001073502100227 | 沈露萍 | 76 | 82.33 | 80.43 | 1 |
001073502100137 | 俞涵青 | 72 | 82 | 79.00 | 2 | |||
001073502100117 | 李玲美 | 71 | 73 | 72.40 | 3 | |||
14 | 軌道交通學院專任教師5(14) | 2 | 001103501100438 | 邱陳瑜 | 77 | 87 | 84.00 | 1 |
001143501100416 | 李孟遙 | 78 | 85 | 82.90 | 2 | |||
18 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學院通用航空航務技術專任教師(18) | 1 | 001183501100328 | 黃靈杰 | 72 | 83 | 79.70 | 1 |
20 | 輔導員1(20) | 7 | 001203501100241 | 周文廣 | 74 | 83 | 80.30 | 1 |
21 | 輔導員2(21) | 3 | 001213501100323 | 孟縈 | 87 | 80.33 | 82.33 | 1 |
001213501100337 | 張文星 | 71 | 82.33 | 78.93 | 2 |
二、體檢時間及集中地點
參加體檢人員范圍:根據(jù)招考人數(shù)按1:1的比例,按綜合成績從高分到低分確定參加體檢和考察的人選。
體檢時間:2021年11月2日(周二)上午7:30
統(tǒng)一集中地點另行通知
三、應帶材料:體檢表雙面打?。t底彩照直接黏貼打印)、黑色水筆、身份證原件,體檢費自理。
四、體檢標準
體檢標準及項目參照福建省教師資格認證標準執(zhí)行。
五、注意事項
1、未經(jīng)組織人事部門同意,未準時參加本次統(tǒng)一體檢者,視為自動放棄本次招考聘用資格。
2、體檢不合格者,取消聘用資格。
3、如有放棄或體檢不合格的情況,將按綜合成績從高分至低分依次遞補。
4、體檢前一天請注意休息,不要熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢前一天晚上8:00之后不得進食、飲水,早起時保證空腹憋尿。女性考生中懷孕或可能已受孕者的,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。
5、根據(jù)體檢醫(yī)院出具的體檢建議及考生的自愿申請,組織需要復檢的考生到復檢醫(yī)院復查。復檢只能進行一次,體檢結果以復檢醫(yī)院出具的結論為準。
福建船政交通職業(yè)學院
2021年11月1日