根據(jù)2021年冬季福建船政交通職業(yè)學(xué)院公開招聘非編工作人員方案,經(jīng)申報(bào)計(jì)劃、發(fā)布信息、組織報(bào)名、資格審查、筆試面試、體檢政審等程序,按招聘崗位專業(yè)分類1:1比例從高分到低分擇優(yōu)確定擬聘人選,現(xiàn)將該崗位擬聘人選情況公示如下:
崗位代碼 | 崗位 | 擬招人數(shù) | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績(筆試占30%、面試占70%) | 排名 | 體檢 | 政審 | 備注 | 身份 |
03 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院專任教師 | 4 | 胡菲菲 | 70.5 | 85.00 | 80.65 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 |
謝嘉靈 | 76 | 80.33 | 79.03 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 | |||
04 | 安全與環(huán)境學(xué)院專任教師 | 3 | 秦語涵 | 72.5 | 86.00 | 81.95 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 |
林立 | 71 | 85.00 | 80.80 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 | |||
06 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院專任教師 | 2 | 邱曉忠 | 70 | 85.67 | 80.97 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 |
劉莉娟 | 76.5 | 81.67 | 80.12 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 | |||
07 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院專任教師1 | 6 | 曾舒 | 72 | 83.00 | 79.70 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 |
08 | 通用航空學(xué)院專任教師 | 2 | 陳瑋 | 86.5 | 85.67 | 85.92 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 |
凌靈 | 71.5 | 85.33 | 81.18 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 | |||
10 | 軌道交通學(xué)院專任教師 | 2 | 趙津 | 86 | 85.00 | 85.30 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 |
11 | 軌道交通學(xué)院專任教師 | 2 | 程天儀 | 88.5 | 84.67 | 85.82 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 |
14 | 信息與智慧交通學(xué)院專任教師 | 2 | 邱永涓 | 76 | 84.33 | 81.83 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 |
16 | 輔導(dǎo)員1 | 7 | 張凌鋒 | 77 | 82.00 | 80.50 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 |
何瀚深 | 70.5 | 80.00 | 77.15 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 校聘工作人員 | |||
22 | 航海學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1 | 1 | 孟寶珠 | 70.5 | 83.33 | 79.48 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 | 派遣人員 |
若有異議,歡迎以來電、來信、來訪等方式反映情況,學(xué)院紀(jì)委辦公室全程監(jiān)督。
學(xué)院人事處電話:0591-83511306
學(xué)院紀(jì)委辦公室電話:0591-83514771
公示時(shí)間:2022年3月17日至2022年3月23日
來信地址:福州市倉山區(qū)首山路80號(hào)福建船政交通職業(yè)學(xué)院(郵編350007)
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
2022年3月17日