按照《2022年福建船政交通職業(yè)學(xué)院第二批公開招聘非編工作人員方案》要求,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,確定楊文沅等15位同志為第三批擬聘人員,現(xiàn)予以公示。
崗位 代碼 | 崗位 | 姓名 | 筆試成績 (30%) | 面試成績 (70%) | 綜合成績 | 考核、體檢 | 排名 |
07 | 安全與環(huán)境學(xué)院專任教師2 | 楊文沅 | 23.85 | 51.33 | 75.18 | 合格 | 1 |
07 | 安全與環(huán)境學(xué)院專任教師2 | 張祝沐 | 21.09 | 50.17 | 71.26 | 合格 | 2 |
12 | 土木工程學(xué)院專任教師5 | 李嘉琪 | 22.38 | 54.37 | 76.75 | 合格 | 1 |
13 | 信息與智慧交通學(xué)院專任教師 | 陳小蘭 | 25.92 | 51.56 | 77.48 | 合格 | 2 |
13 | 信息與智慧交通學(xué)院專任教師 | 李維弦 | 21.09 | 52.03 | 73.12 | 合格 | 7 |
18 | 軌道交通學(xué)院專任教師1 | 林淦 | 21.6 | 54.37 | 75.97 | 合格 | 2 |
19 | 軌道交通學(xué)院專任教師2 | 江旋 | 21.3 | 53.43 | 74.73 | 合格 | 1 |
19 | 軌道交通學(xué)院專任教師2 | 劉文華 | 22.08 | 51.57 | 73.65 | 合格 | 2 |
29 | 輔導(dǎo)員1 | 陳澤承 | 21.09 | 56.93 | 78.02 | 合格 | 1 |
30 | 輔導(dǎo)員2 | 曾少花 | 22.92 | 55.30 | 78.22 | 合格 | 3 |
31 | 行政教學(xué)干事 | 黃雪貞 | 25.26 | 56.00 | 81.26 | 合格 | 4 |
32 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1 | 李樂 | 21.63 | 55.07 | 76.70 | 合格 | 3 |
34 | 土木工程學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 黃怡鴻 | 22.5 | 53.43 | 75.93 | 合格 | 3 |
37 | 汽車學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 王英 | 24.84 | 53.20 | 78.04 | 合格 | 2 |
37 | 汽車學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 倪偉松 | 24.18 | 51.57 | 75.75 | 合格 | 3 |
公示時間:2022年8月12日至2022年8月22日
如有異議,請與福建船政交通職業(yè)學(xué)院人事處或紀(jì)委辦公室聯(lián)系。
聯(lián)系電話:
福建船政交通職業(yè)學(xué)院人事處電話:0591-83511306
福建船政交通職業(yè)學(xué)院紀(jì)委辦公室電話:0591-87244077
來訪來電時間:正常工作時間。
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
2022年8月12日