各系部教務(wù)員:
根據(jù)教育部考試中心通知,2014年上半年全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試(NCRE)考試定于3月29日至4月1日進(jìn)行,我院作為考點(diǎn),可方便廣大同學(xué)的報(bào)名。請(qǐng)各系部教務(wù)員通知本系學(xué)生進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)名。報(bào)名時(shí)間: 2014年1月2日(中午12點(diǎn))-2014年1月9日(上午9點(diǎn)),本校學(xué)生可以登錄教務(wù)系統(tǒng)(校內(nèi)IP址:211.80.233.103. 校外網(wǎng)址:http://jwc.fjcpc.edu.cn/)網(wǎng)上報(bào)名。
凡具備一定計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)同學(xué),均可根據(jù)自己學(xué)習(xí)和使用計(jì)算機(jī)的實(shí)際情況,選報(bào)不同等級(jí)的考試。考生一次只能報(bào)考一個(gè)等級(jí)。如果一個(gè)級(jí)別中有不同類別,考生只能選擇其中的一類。有關(guān)考試的具體情況,可參見(jiàn)附件《全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試簡(jiǎn)介》。
(1:繼續(xù)教育部的學(xué)生報(bào)考計(jì)算機(jī)等級(jí)考試采用信息采集報(bào)名,學(xué)生由繼續(xù)教育部組織班級(jí)統(tǒng)一報(bào)名向教務(wù)處領(lǐng)取報(bào)名信息卡,自行拍攝白底電子彩照,存儲(chǔ)為JPG格式大?。?/span>192×144并以身份證號(hào)和姓名命名的電子相片發(fā)送到chen0009907@126.com .
2、社會(huì)考生攜帶身份證(軍官證)向教務(wù)處陳杰華老師報(bào)名。考生請(qǐng)自行拍攝白底電子彩照,格式:192×144并以身份證號(hào)和姓名命名的電子相片發(fā)送到chen0009907@126.com .)
考試費(fèi)用:根據(jù)省物委和省財(cái)政廳閩價(jià)費(fèi) [2009]112號(hào)文件規(guī)定,全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試(2~4級(jí))每位應(yīng)考者應(yīng)繳報(bào)名費(fèi)105元,(1級(jí))的報(bào)名費(fèi)為90元;缺考者,報(bào)名考試費(fèi)一律不退。各考點(diǎn)(報(bào)名點(diǎn))不得加收未經(jīng)核準(zhǔn)的額外費(fèi)用。教務(wù)處2014年1月9日將網(wǎng)絡(luò)報(bào)名的考生名單發(fā)給各系部教務(wù)員,各班級(jí)輔導(dǎo)員配合系部教務(wù)員確認(rèn)考生報(bào)名表并組織學(xué)生繳交報(bào)名費(fèi).考試費(fèi)用由各系部集中收起在1月14日前統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)科(刷卡繳費(fèi)),將發(fā)票及報(bào)考名單核實(shí)后一起上報(bào)教務(wù)處陳杰華老師處。
教務(wù)處
附件
全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試簡(jiǎn)介
根據(jù)教育部考試中心《關(guān)于全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試體系調(diào)整的通知》(教試中心函[2013]29號(hào))的要求,全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試從2013年下半年考試開(kāi)始,將實(shí)施2013版考試大綱,并按新體系開(kāi)考各個(gè)考試級(jí)別
一: 新體系開(kāi)考的級(jí)別,分為四種級(jí)別。(見(jiàn)表一)。
一級(jí),二級(jí)有不同的證書種類,可以給根據(jù)自己的計(jì)算機(jī)水平報(bào)考。
三級(jí)的證書種類,考生要在報(bào)名前,先要獲得相應(yīng)的二級(jí)語(yǔ)種級(jí)別。
四級(jí)的證書種類,考生要在報(bào)名前,先要獲得相應(yīng)的三級(jí)語(yǔ)種級(jí)別。
表一:
全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試證書體系(2013版)
級(jí)別 | 證書種類 | 科目代碼 | 獲證條件 | |
一級(jí) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及WPS Office應(yīng)用 | 14 | 科目14考試合格 | |
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用 | 15 | 科目15考試合格 | ||
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及Photoshop應(yīng)用 | 16 | 科目16考試合格 | ||
二級(jí) | 語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)類 | C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 24 | 科目24考試合格 |
VB語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 26 | 科目26考試合格 | ||
Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 28 | 科目28考試合格 | ||
C++語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 61 | 科目61考試合格 | ||
Web程序設(shè)計(jì) | 64 | 科目64考試合格 | ||
數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì)類 | VFP數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì) | 27 | 科目27考試合格 | |
Access數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì) | 29 | 科目29考試合格 | ||
MySQL數(shù)據(jù)程序設(shè)計(jì) | 63 | 科目63考試合格 | ||
辦公軟件 | MS Office高級(jí)應(yīng)用 | 65 | 科目65考試合格 | |
三級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 獲得二級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)類證書, | |
三級(jí)科目35考試合格 | ||||
數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù) | 36 | 獲得二級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì)庫(kù)類證書, | ||
三級(jí)科目36考試合格 | ||||
證書種類 | 科目代碼 | 獲證條件 | ||
軟件測(cè)試技術(shù) | 37 | 獲得二級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)類證書, | ||
三級(jí)科目37考試合格 | ||||
信息安全技術(shù) | 38 | 獲得二級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)類證書, | ||
三級(jí)科目38考試合格 | ||||
嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù) | 39 | 獲得二級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)類證書, | ||
三級(jí)科目39考試合格 | ||||
四級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 41 | 獲得三級(jí)科目35證書, | |
四級(jí)科目41考試合格 | ||||
數(shù)據(jù)庫(kù)工程師 | 42 | 獲得三級(jí)科目36證書, | ||
四級(jí)科目42考試合格 | ||||
軟件測(cè)試工程師 | 43 | 獲得三級(jí)科目37證書, | ||
四級(jí)科目43考試合格 | ||||
信息安全工程師 | 44 | 獲得三級(jí)科目38證書, | ||
四級(jí)科目44考試合格 | ||||
嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師 | 45 | 獲得三級(jí)科目39證書, | ||
四級(jí)科目45考試合格 |
二:各級(jí)別考試科目的考試時(shí)間及課程、教材列表
全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試科目設(shè)置(2013版)
級(jí)別 | 科目名稱 | 科目代碼 | 考試方式 | 考試時(shí)間 | 考核課程代碼 |
一級(jí) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及WPS Office應(yīng)用 | 14 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | 114 |
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用 | 15 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | 115 | |
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及Photoshop應(yīng)用 | 16 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | 116 | |
二級(jí) | C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 24 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 201、224 |
VB語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 26 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 201、226 | |
VFP數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì) | 27 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 201、227 | |
Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 28 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 201、228 | |
Access數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì) | 29 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 201、229 | |
C++語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 61 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 201、261 | |
科目名稱 | 科目代碼 | 考試方式 | 考試時(shí)間 | 考核課程代碼 | |
MySQL數(shù)據(jù)程序設(shè)計(jì) | 63 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 201、263 | |
Web程序設(shè)計(jì) | 64 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 201、264 | |
MS Office高級(jí)應(yīng)用 | 65 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 201、265 | |
三級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 335 |
數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù) | 36 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 336 | |
軟件測(cè)試技術(shù) | 37 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 337 | |
信息安全技術(shù) | 38 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 338 | |
嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù) | 39 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | 339 | |
四級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 41 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | 401、403 |
數(shù)據(jù)庫(kù)工程師 | 42 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | 404、405 | |
軟件測(cè)試工程師 | 43 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | 401、405 | |
信息安全工程師 | 44 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | 401、403 | |
嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師 | 45 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | 401、402 |
備注:“考核課程代碼”字段中的代碼對(duì)應(yīng)于下表“全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試課程、教材列表”中的“課程代碼”字段。
全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試課程、教材列表(2013版)
課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 |
114 | 一級(jí)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及WPS Office應(yīng)用 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試一級(jí)教程——計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及WPS Office應(yīng)用 (2013年版) |
115 | 一級(jí)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試一級(jí)教程——計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用 (2013年版) |
116 | 一級(jí)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及Photoshop應(yīng)用 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試一級(jí)教程——計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及Photoshop應(yīng)用 (2013年版) |
201 | 二級(jí)公共基礎(chǔ)知識(shí) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——公共基礎(chǔ)知識(shí)(2013年版) |
224 | 二級(jí)C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(2013年版) |
226 | 二級(jí)VB語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——VB語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(2013年版) |
227 | 二級(jí)VFP數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——VFP數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì)(2013年版) |
課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 |
228 | 二級(jí)Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(2013年版) |
229 | 二級(jí)Access數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——Access數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì)(2013年版) |
261 | 二級(jí)C++語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——C++語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(2013年版) |
263 | 二級(jí)MySQL數(shù)據(jù)程序設(shè)計(jì) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì)(2013年版) |
264 | 二級(jí)Web程序設(shè)計(jì) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——Web程序設(shè)計(jì)(2013年版) |
265 | 二級(jí)MS Office高級(jí)應(yīng)用 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)教程——MS Office高級(jí)應(yīng)用(2013年版) |
335 | 三級(jí)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試三級(jí)教程——網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(2013年版) |
336 | 三級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試三級(jí)教程——數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)(2013年版) |
337 | 三級(jí)軟件測(cè)試技術(shù) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試三級(jí)教程——軟件測(cè)試技術(shù)(2013年版) |
338 | 三級(jí)信息安全技術(shù) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試三級(jí)教程——信息安全技術(shù)(2013年版) |
339 | 三級(jí)嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試三級(jí)教程——嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù)(2013年版) |
401 | 四級(jí)操作系統(tǒng)原理 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試四級(jí)教程——操作系統(tǒng)原理(2013年版) |
402 | 四級(jí)計(jì)算機(jī)組成與接口 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試四級(jí)教程——計(jì)算機(jī)組成與接口(2013年版) |
403 | 四級(jí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試四級(jí)教程——計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(2013年版) |
404 | 四級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)原理 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試四級(jí)教程——數(shù)據(jù)庫(kù)原理(2013年版) |
405 | 四級(jí)軟件工程 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試四級(jí)教程——軟件工程(2013年版) |
備注:1.所有大綱均為2013年版;所有教材均為高等教育出版社出版
2.以上教材適用于2013年9月考試