為增強大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃意識,樹立正確的成才觀、就業(yè)觀、擇業(yè)觀,科學(xué)定位職業(yè)目標,合理規(guī)劃學(xué)業(yè)與職業(yè)發(fā)展,提升就業(yè)競爭力,促進學(xué)子高質(zhì)量充分就業(yè),我校第十屆大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃大賽于2024年3月啟動,截至5月中旬,全校有千余名學(xué)生參賽,提交了《個人生涯發(fā)展報告》。
在收到的作品中,同學(xué)們從職涯目標的源起、認同,到生涯成長行動的成果展示,再到成長計劃的構(gòu)想,基于自身興趣、性格、能力以及市場現(xiàn)狀的分析,向我們娓娓道來自己對于目標職業(yè)的認識、已經(jīng)做出的努力和未來的計劃路徑。作品充分展現(xiàn)出船政錚錚學(xué)子對于個人事業(yè)的追求,也展現(xiàn)了將青春融入了“十四五”建設(shè),為祖國和人民的偉大事業(yè)中的遠大志向。
經(jīng)專家評審,現(xiàn)公布初賽成績排名前25位的選手名單。根據(jù)大賽規(guī)則,其中排名前10的選手晉級決賽,期待他們在接下來的職業(yè)生涯規(guī)劃大賽決賽“生涯發(fā)展路演”環(huán)節(jié)中有更加精彩的表現(xiàn)。
第十屆職業(yè)生涯規(guī)劃大賽初賽成績排名 | |||
排名 | 姓名 | 二級學(xué)院 | 班級 |
1 | 王靜雯 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 23市場營銷4班 |
2 | 歐凱婧 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 23環(huán)境工程技術(shù)2班 |
2 | 徐欽煒 | 航海學(xué)院 | 23船舶工程技術(shù)1班 |
4 | 陳歐涯 | 機械與智能制造學(xué)院 | 23機電一體化技術(shù)2班 |
4 | 鄭恩琦 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 23計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2班 |
6 | 趙安琪 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 23環(huán)境工程技術(shù)2班 |
7 | 楊穎 | 軌道交通學(xué)院 | 22城市軌道交通運營管理3班 |
7 | 黃雪瑩 | 軌道交通學(xué)院 | 23城市軌道交通運營管理2班 |
7 | 李嫻兒 | 航海學(xué)院 | 23船舶工程技術(shù)1班 |
10 | 黃鷺佳 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 23市場營銷4班 |
10 | 王宇琛 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 23計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1班 |
12 | 林益興 | 軌道交通學(xué)院 | 23城市軌道交通機電技術(shù)2班 |
12 | 郭佳霖 | 機械與智能制造學(xué)院 | 23電氣自動化技術(shù)1班 |
12 | 洪鈺婕 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 23現(xiàn)代物流管理2班 |
15 | 朱欣納 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 23計算機應(yīng)用技術(shù)2班 |
15 | 朱銳 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 23計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1班 |
15 | 陳家欣 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 23級大數(shù)據(jù)技術(shù)1班 |
18 | 李博霖 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 23環(huán)境工程技術(shù)3班 |
18 | 邱爽 | 航海學(xué)院 | 23船舶工程技術(shù)2班 |
20 | 陳玉婷 | 軌道交通學(xué)院 | 23城市軌道交通運營管理1班 |
21 | 鄭榮耀 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 23環(huán)境工程技術(shù)4班 |
21 | 嚴艷青 | 信息與智慧交通學(xué)院 | 23軟件技術(shù)2班 |
23 | 黃源勛 | 安全與環(huán)境學(xué)院 | 23環(huán)境工程技術(shù)4班 |
23 | 吳瓊 | 軌道交通學(xué)院 | 23城市軌道交通運營管理2班 |
25 | 程嘉睿 | 航海學(xué)院 | 23船舶工程技術(shù)1班 |
本期編排:張羅丹 本期審核:鄧上清 本期終審:黃奕