2018年高職招考福建省高中類(lèi)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 高中 | 501 | 389 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高中 | 489 | 366 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中 | 476 | 376 |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 高中 | 402 | 301 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) (含機(jī)械制造與自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)業(yè)) | 高中 | 502 | 391 |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 高中 | 372 | 287 |
建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 427 | 368 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 493 | 395 |
2018年高職招考福建省中職類(lèi)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
中職制造類(lèi) | 465.7 | 377.6 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) (含機(jī)械制造與自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)業(yè)) | 中職制造類(lèi) | 505 | 451.6 |
備注:上表是我校2018年春季高職招考錄取分?jǐn)?shù)情況,僅供考生填報(bào)志愿參考。