福建船政交通職業(yè)學院機械與智能制造學院2020年高職分類考試招生計劃
面向高中生招生計劃(合計245人)
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 計劃數(shù) |
工程機械運用技術 | 高中 | 30 |
機電一體化技術 | 高中 | |
機械制造與自動化 | 高中 | 30 |
電氣自動化技術 | 高中 | 50 |
工業(yè)機器人技術 | 高中 | 35 |
城市軌道交通機電技術 | 高中 | 50 |
福建船政交通職業(yè)學院機械工程系2020年高職分類考試招生計劃
面向中職生招生計劃(合計429人)
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 計劃數(shù) |
工程機械運用技術 | 制造類 | 90 |
機電一體化技術 | 制造類 | 90 |
機械制造與自動化 | 制造類 | 90 |
電氣自動化技術 | 電工類 | 49 |
工業(yè)機器人技術 | 制造類 | 55 |
城市軌道交通機電技術 | 城市軌道交通類 | 55 |
備注:招生專業(yè)及計劃數(shù)最終以福建省教育考試院公布為準。