2017年高職招考福建省高中類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高中 | 498 | 340 |
汽車電子技術(shù) | 高中 | 431 | 302 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 高中 | 446 | 321 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 高中 | 435 | 294 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中 | 471 | 340 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 高中 | 499 | 387 |
港口機(jī)械與自動(dòng)控制 | 高中 | 386 | 221 |
建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 415 | 353 |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 高中 | 392 | 220 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高中 | 502 | 309 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 高中 | 425 | 329 |
道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 480 | 309 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 高中 | 408 | 321 |
港口與航道工程技術(shù) | 高中 | 323 | 227 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 497 | 406 |
工程測(cè)量技術(shù) | 高中 | 456 | 334 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 469 | 391 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 高中 | 397 | 335 |
建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 高中 | 445 | 333 |
地下與隧道工程技術(shù) | 高中 | 439 | 257 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 430 | 376 |
航海技術(shù) | 高中 | 412 | 220 |
水路運(yùn)輸與海事管理 | 高中 | 411 | 222 |
港口與航運(yùn)管理 | 高中 | 359 | 257 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 高中 | 362 | 252 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 高中 | 398 | 246 |
船舶工程技術(shù) | 高中 | 422 | 309 |
船舶機(jī)械工程技術(shù) | 高中 | 411 | 239 |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 高中 | 328 | 271 |
安全技術(shù)與管理 | 高中 | 398 | 246 |
環(huán)境工程技術(shù) | 高中 | 440 | 327 |
管道工程技術(shù) | 高中 | 352 | 222 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 高中 | 437 | 368 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 477 | 408 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 436 | 416 |
電子信息工程技術(shù) | 高中 | 429 | 385 |
軟件技術(shù) | 高中 | 499 | 436 |
嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 高中 | 381 | 286 |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 高中 | 408 | 273 |
商務(wù)英語(yǔ) | 高中 | 503 | 417 |
物流管理 | 高中 | 429 | 357 |
電子商務(wù) | 高中 | 509 | 430 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高中 | 448 | 383 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 高中 | 404 | 372 |
交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高中 | 430 | 376 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 高中 | 504 | 336 |
集裝箱運(yùn)輸管理 | 高中 | 335 | 224 |
國(guó)際商務(wù) | 高中 | 451 | 360 |
會(huì)計(jì) | 高中 | 521 | 454 |
港口物流管理 | 高中 | 473 | 326 |
2017年高職招考福建省中職類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
會(huì)計(jì) | 中職財(cái)經(jīng)類 | 566 | 526.1 |
電子商務(wù) | 中職財(cái)經(jīng)類 | 523 | 477.9 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 中職制造類 | 504 | 444.1 |
船舶工程技術(shù) | 中職制造類 | 473 | 372 |
電子信息工程技術(shù) | 中職電子信息類 | 556 | 432.8 |
建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 中職土建類 | 527 | 402.8 |
市政工程技術(shù) | 中職土建類 | 524 | 414.1 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 中職計(jì)算機(jī)類 | 546 | 416.8 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職計(jì)算機(jī)類 | 479 | 394.7 |
汽車車身維修技術(shù) | 中職交通運(yùn)輸類 | 470 | 391.2 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 中職交通運(yùn)輸類 | 483 | 357.6 |