2021年高職分類考試招生計劃(面向高中考生)
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
16普通高中類 | 汽車制造與試驗技術 | 15 |
16普通高中類 | 新能源汽車技術 | 50 |
16普通高中類 | 汽車智能技術 | 20 |
16普通高中類 | 汽車檢測與維修技術 | 30 |
16普通高中類 | 智能工程機械運用技術 | 20 |
16普通高中類 | 機電一體化技術 | 50 |
16普通高中類 | 機械制造及自動化 | 50 |
16普通高中類 | 電氣自動化技術 | 30 |
16普通高中類 | 工業(yè)機器人技術 | 30 |
16普通高中類 | 道路與橋梁工程技術 | 50 |
16普通高中類 | 建設工程監(jiān)理 | 30 |
16普通高中類 | 市政工程技術 | 30 |
16普通高中類 | 測繪地理信息技術 | 20 |
16普通高中類 | 建筑工程技術 | 30 |
16普通高中類 | 建設工程管理 | 50 |
16普通高中類 | 建筑裝飾工程技術 | 40 |
16普通高中類 | 航海技術 | 50 |
16普通高中類 | 國際郵輪乘務管理 | 40 |
16普通高中類 | 船舶工程技術 | 40 |
16普通高中類 | 輪機工程技術 | 45 |
16普通高中類 | 環(huán)境工程技術 | 50 |
16普通高中類 | 安全技術與管理 | 50 |
16普通高中類 | 應急救援技術 | 35 |
16普通高中類 | 計算機應用技術 | 30 |
16普通高中類 | 計算機網絡技術 | 50 |
16普通高中類 | 軟件技術 | 50 |
16普通高中類 | 大數據技術 | 25 |
16普通高中類 | 虛擬現實技術應用 | 25 |
16普通高中類 | 人工智能技術應用 | 25 |
16普通高中類 | 現代物流管理 | 50 |
16普通高中類 | 市場營銷 | 55 |
16普通高中類 | 電子商務 | 55 |
16普通高中類 | 關務與外貿服務 | 40 |
16普通高中類 | 大數據與會計 | 15 |
16普通高中類 | 通用航空器維修 | 25 |
16普通高中類 | 通用航空航務技術 | 25 |
16普通高中類 | 空中乘務 | 30 |
16普通高中類 | 城市軌道交通運營管理 | 40 |
16普通高中類 | 城市軌道交通工程技術 | 40 |
16普通高中類 | 城市軌道交通機電技術 | 55 |
16普通高中類 | 城市軌道交通通信信號技術 | 20 |
2021年高職分類考試招生計劃(面向中職考生)
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
03土木工程類 | 道路與橋梁工程技術 | 50 |
03土木工程類 | 建設工程監(jiān)理 | 50 |
03土木工程類 | 市政工程技術 | 50 |
03土木工程類 | 測繪地理信息技術 | 50 |
03土木工程類 | 建設工程管理 | 45 |
03土木工程類 | 安全技術與管理 | 50 |
03土木工程類 | 建筑工程技術 | 50 |
04制造類 | 智能工程機械運用技術 | 100 |
04制造類 | 機電一體化技術 | 100 |
04制造類 | 機械制造及自動化 | 50 |
04制造類 | 工業(yè)機器人技術 | 50 |
04制造類 | 船舶工程技術 | 65 |
04制造類 | 輪機工程技術 | 25 |
05電工類 | 電氣自動化技術 | 50 |
06電子類 | 計算機應用技術 | 55 |
06電子類 | 城市軌道交通通信信號技術 | 55 |
07化工類 | 環(huán)境工程技術 | 20 |
81汽車類 | 汽車制造與試驗技術 | 50 |
81汽車類 | 新能源汽車技術 | 105 |
81汽車類 | 汽車智能技術 | 105 |
81汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 105 |
81汽車類 | 通用航空器維修 | 55 |
81汽車類 | 通用航空航務技術 | 55 |
82城市軌道交通類 | 城市軌道交通運營管理 | 55 |
82城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術 | 55 |
84航運技術管理類 | 航海技術 | 25 |
85計算機類 | 計算機應用技術 | 45 |
85計算機類 | 計算機網絡技術 | 45 |
85計算機類 | 軟件技術 | 45 |
85計算機類 | 大數據技術 | 45 |
85計算機類 | 虛擬現實技術應用 | 50 |
85計算機類 | 人工智能技術應用 | 50 |
88財經管理類 | 大數據與會計 | 220 |
89商貿管理類 | 市場營銷 | 55 |
89商貿管理類 | 電子商務 | 55 |
89商貿管理類 | 關務與外貿服務 | 55 |
90物流管理類 | 現代物流管理 | 55 |
91旅游服務類 | 國際郵輪乘務管理 | 60 |
91旅游服務類 | 空中乘務 | 75 |
92餐飲類 | 國際郵輪乘務管理 | 30 |
93美術與設計類 | 建筑裝飾工程技術 | 110 |
備注:
1.招生專業(yè)及計劃數最終以福建省教育考試院公布為準;
2.航海技術、輪機工程技術和空中乘務專業(yè)的體檢要求詳見我校2021年高職分類考試招生章程。