省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
廣東 | 理工 | 482 | 385 |
文史 | 484 | 405 | |
廣西 | 理工 | 235 | 235 |
文史 | 407 | 288 | |
貴州 | 理工 | 372 | 221 |
文史 | 435 | 235 | |
海南 | 理工 | 538 | 473 |
文史 | 567 | 385 | |
河南 | 理工 | 347 | 227 |
文史 | 384 | 227 | |
江西 | 理工 | 388 | 234 |
文史 | 452 | 325 | |
山西 | 理工 | 352 | 177 |
文史 | 381 | 223 | |
四川 | 理工 | 447 | 412 |
文史 | 502 | 450 | |
云南 | 理工 | 395 | 318 |
文史 | 462 | 333 | |
浙江 | 理工 | 305 | 259 |
文史 | 315 | 271 | |
安徽 | 理工 | 470 | 189 |
文史 | 514 | 242 | |
甘肅 | 理工 | 376 | 208 |
文史 | 375 | 243 |
版權(quán)所有 ©