文史類
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
4001 | 01 | 安全技術(shù)與管理 | 372 |
4001 | 02 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 373 |
4001 | 03 | 建設(shè)工程管理(道路工程項目管理方向) | 363 |
4001 | 04 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 362 |
4001 | 05 | 交通運營管理 | 395 |
4001 | 06 | 汽車運用與維修技術(shù) | 362 |
4001 | 07 | 航海技術(shù) | 366 |
4001 | 08 | 國際郵輪乘務管理 | 364 |
4001 | 09 | 港口與航運管理(國際航運方向) | 363 |
4001 | 10 | 港口物流管理 | 366 |
4001 | 11 | 水路運輸與海事管理 | 362 |
4001 | 12 | 集裝箱運輸管理 | 364 |
4001 | 13 | 空中乘務 | 362 |
4001 | 14 | 城市軌道交通運營管理 | 412 |
4001 | 15 | 會計 | 422 |
4001 | 16 | 國際商務 | 408 |
4001 | 17 | 報關(guān)與國際貨運 | 380 |
4001 | 18 | 連鎖經(jīng)營管理 | 374 |
4001 | 19 | 市場營銷 | 397 |
4001 | 20 | 汽車營銷與服務 | 362 |
4001 | 21 | 電子商務 | 398 |
4001 | 22 | 物流管理 | 383 |
4001 | 23 | 商務英語 | 418 |
理工類
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
4001 | 01 | 工程測量技術(shù) | 284 |
4001 | 02 | 安全技術(shù)與管理 | 306 |
4001 | 03 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 327 |
4001 | 04 | 建筑工程技術(shù) | 323 |
4001 | 05 | 地下與隧道工程技術(shù) | 268 |
4001 | 06 | 建筑智能化工程技術(shù) | 302 |
4001 | 07 | 建設(shè)工程管理(道路工程項目管理方向) | 295 |
4001 | 08 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 281 |
4001 | 09 | 市政工程技術(shù) | 303 |
4001 | 10 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 282 |
4001 | 11 | 機械設(shè)計制造類(含機械制造與自動化、模具設(shè)計與制造專業(yè)) | 322 |
4001 | 12 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 275 |
4001 | 13 | 機電一體化技術(shù) | 330 |
4001 | 14 | 電氣自動化技術(shù) | 330 |
4001 | 15 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 295 |
4001 | 16 | 船舶工程技術(shù) | 286 |
4001 | 17 | 船舶機械工程技術(shù) | 285 |
4001 | 18 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 284 |
4001 | 19 | 汽車電子技術(shù) | 270 |
4001 | 20 | 新能源汽車技術(shù) | 332 |
4001 | 21 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 301 |
4001 | 22 | 智能交通技術(shù)運用 | 284 |
4001 | 23 | 道路橋梁工程技術(shù) | 312 |
4001 | 24 | 工程機械運用技術(shù) | 267 |
4001 | 25 | 交通運營管理 | 322 |
4001 | 26 | 汽車運用與維修技術(shù) | 260 |
4001 | 27 | 航海技術(shù) | 304 |
4001 | 28 | 國際郵輪乘務管理 | 301 |
4001 | 29 | 港口與航道工程技術(shù) | 266 |
4001 | 30 | 港口與航運管理(國際航運方向) | 297 |
4001 | 31 | 港口物流管理 | 311 |
4001 | 32 | 水路運輸與海事管理 | 277 |
4001 | 33 | 集裝箱運輸管理 | 263 |
4001 | 34 | 空中乘務 | 312 |
4001 | 35 | 管道工程技術(shù) | 258 |
4001 | 36 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 330 |
4001 | 37 | 城市軌道交通運營管理 | 359 |
4001 | 38 | 電子信息工程技術(shù) | 362 |
4001 | 39 | 計算機應用技術(shù) | 345 |
4001 | 40 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 342 |
4001 | 41 | 軟件技術(shù) | 352 |
4001 | 42 | 會計 | 355 |
4001 | 43 | 國際商務 | 336 |
4001 | 44 | 報關(guān)與國際貨運 | 314 |
4001 | 45 | 連鎖經(jīng)營管理 | 325 |
4001 | 46 | 市場營銷 | 339 |
4001 | 47 | 汽車營銷與服務 | 260 |
4001 | 48 | 電子商務 | 337 |
4001 | 49 | 物流管理 | 327 |
4001 | 50 | 商務英語 | 351 |
4002 | 01 | 環(huán)境工程技術(shù) | 258 |
4002 | 02 | 輪機工程技術(shù) | 258 |
4003 | 01 | 機電一體化技術(shù)(閩臺合作) | 259 |
備注:最終已省考試院公布為準