2018年高職招考福建省高中類各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
工程測量技術 | 高中 | 431 | 344 |
環(huán)境工程技術 | 高中 | 473 | 379 |
安全技術與管理 | 高中 | 476 | 300 |
建筑裝飾工程技術 | 高中 | 503 | 397 |
地下與隧道工程技術 | 高中 | 409 | 302 |
建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 高中 | 498 | 377 |
船舶工程技術 | 高中 | 514 | 347 |
工業(yè)機器人技術 | 高中 | 501 | 389 |
電氣自動化技術 | 高中 | 489 | 366 |
機電一體化技術 | 高中 | 476 | 376 |
制冷與空調(diào)技術 | 高中 | 402 | 301 |
機械設計制造類(含機械制造與自動化、模具設計與制造專業(yè)) | 高中 | 502 | 391 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 高中 | 453 | 344 |
市政工程技術 | 高中 | 455 | 371 |
建設工程監(jiān)理 | 高中 | 495 | 350 |
交通運營管理 | 高中 | 434 | 375 |
工程機械運用技術 | 高中 | 372 | 287 |
道路橋梁工程技術 | 高中 | 518 | 356 |
智能交通技術運用 | 高中 | 494 | 313 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 高中 | 451 | 381 |
新能源汽車技術 | 高中 | 463 | 385 |
汽車電子技術 | 高中 | 464 | 328 |
汽車檢測與維修技術 | 高中 | 516 | 364 |
船舶機械工程技術 | 高中 | 360 | 272 |
軟件技術 | 高中 | 534 | 476 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 高中 | 491 | 440 |
計算機應用技術 | 高中 | 535 | 447 |
電子信息工程技術 | 高中 | 472 | 419 |
城市軌道交通運營管理 | 高中 | 492 | 449 |
城市軌道交通工程技術 | 高中 | 507 | 428 |
管道工程技術 | 高中 | 327 | 256 |
空中乘務 | 高中 | 479 | 368 |
集裝箱運輸管理 | 高中 | 330 | 255 |
商務英語 | 高中 | 499 | 445 |
物流管理 | 高中 | 499 | 382 |
電子商務 | 高中 | 495 | 448 |
汽車營銷與服務 | 高中 | 412 | 316 |
市場營銷 | 高中 | 504 | 414 |
連鎖經(jīng)營管理 | 高中 | 479 | 390 |
報關與國際貨運 | 高中 | 460 | 361 |
國際商務 | 高中 | 502 | 392 |
會計 | 高中 | 504 | 473 |
水路運輸與海事管理 | 高中 | 416 | 283 |
輪機工程技術 | 高中 | 485 | 223 |
港口物流管理 | 高中 | 446 | 339 |
港口與航運管理(國際航運方向) | 高中 | 431 | 303 |
港口與航道工程技術 | 高中 | 346 | 246 |
國際郵輪乘務管理 | 高中 | 461 | 351 |
航海技術 | 高中 | 450 | 255 |
汽車運用與維修技術 | 高中 | 493 | 354 |
建筑智能化工程技術 | 高中 | 427 | 368 |
建筑工程技術 | 高中 | 493 | 395 |
2018年高職招考福建省中職類各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
市場營銷 | 中職財經(jīng)類 | 477.4 | 384.6 |
物流管理 | 中職財經(jīng)類 | 502.9 | 354.7 |
會計 | 中職財經(jīng)類 | 546 | 461 |
電子信息工程技術 | 中職電子信息類 | 528.6 | 475.2 |
電子商務 | 中職計算機類 | 511.1 | 419.3 |
軟件技術 | 中職計算機類 | 525.3 | 443.2 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 中職計算機類 | 519.5 | 431.8 |
計算機應用技術 | 中職計算機類 | 525.5 | 441.2 |
汽車營銷與服務 | 中職交通運輸類 | 469 | 384.9 |
汽車車身維修技術 | 中職交通運輸類 | 480 | 413.3 |
國際郵輪乘務管理 | 中職旅游類 | 510.5 | 426.7 |
環(huán)境工程技術 | 中職農(nóng)林牧漁類 | 481.1 | 384.2 |
建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 中職土建類 | 487.7 | 418.9 |
市政工程技術 | 中職土建類 | 513.9 | 437.1 |
船舶工程技術 | 中職制造類 | 496.1 | 387.6 |
工程機械運用技術 | 中職制造類 | 465.7 | 377.6 |
機械設計制造類(含機械制造與自動化、模具設計與制造專業(yè)) | 中職制造類 | 505 | 451.6 |
備注:上表是我校2018年春季高職招考錄取分數(shù)情況,僅供考生填報志愿參考。2019年我校春季招考擬招生計劃整體較2018年新增544人,新增城市軌道交通機電技術、大數(shù)據(jù)技術與應用、虛擬現(xiàn)實應用技術等三個專業(yè),為考生們提供了更大更多的選擇機會,歡迎廣大考生踴躍報考!